앱 업데이트 v2.5.0부터 hi는 다음 시장의 전화번호로 가입하는 신규 회원만 받습니다.
아프리카 | 아시아 | 아메리카 | 오세아니아 | 유럽 |
남아프리카 공화국 | 키프로스 | 아르헨티나 | 호주 | 오스트리아 |
바레인 | 브라질 | 뉴질랜드 | 벨기에 | |
중국 | 캐나다 | 불가리아 | ||
중국, 홍콩 특별행정구 | 멕시코 | 채널 제도 | ||
중국, 마카오 특별행정구 | 미국 | 크로아티아 | ||
조선민주주의인민공화국 | 체코 | |||
이스라엘 | 덴마크 | |||
일본 | 에스토니아 | |||
요르단 | 핀란드 | |||
쿠웨이트 | 프랑스 | |||
말레이시아 | 독일 | |||
오만 | 그리스 | |||
카타르 | 헝가리 | |||
사우디아라비아 | 아이슬란드 | |||
싱가포르 | 아일랜드 | |||
대만 | 이탈리아 | |||
터키 | 리투아니아 | |||
아랍에미리트 연합 | 룩셈부르크 | |||
몰타 | ||||
네덜란드 | ||||
노르웨이 | ||||
폴란드 | ||||
포르투갈 | ||||
루마니아 | ||||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
스페인 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
그레이트브리튼 및 북아일랜드 연합 왕국 |