Od momentu aktualizacji Aplikacji do wersji v2.5.0, hi będzie przyjmować nowych członków, tylko jeśli zarejestrują się numerem telefonu z następujących rynków:
Afryka | Azja | Ameryka | Oceania | Europa |
Afryka Południowa | Cypr | Argentyna | Australia | Austria |
Bahrajn | Brazylia | Nowa Zelandia | Belgia | |
Chiny | Kanada | Bułgaria | ||
Chiny, Specjalny Region Administracyjny Hong Kong | Meksyk | Wyspy Normandzkie | ||
Chiny, Specjalny Region Administracyjny Makau | Stany Zjednoczone Ameryki | Chorwacja | ||
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | Republika Czeska | |||
Izrael | Dania | |||
Japonia | Estonia | |||
Jordania | Finlandia | |||
Kuwejt | Francja | |||
Malezja | Niemcy | |||
Oman | Grecja | |||
Katar | Węgry | |||
Arabia Saudyjska | Islandia | |||
Singapur | Irlandia | |||
Tajwan | Włochy | |||
Turcja | Litwa | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Luksemburg | |||
Malta | ||||
Holandia | ||||
Norwegia | ||||
Polska | ||||
Portugalia | ||||
Rumunia | ||||
Słowacja | ||||
Słowenia | ||||
Hiszpania | ||||
Szwecja | ||||
Szwajcaria | ||||
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |